| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 23.06.2010 17:05:29 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {353A24D1-3C02-4AAC-B3AA-6D247AD2B978} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Propylen | Chem-Org\Propylen-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Benzol | Chem-Org\Benzol-DE-2005 | 406,50*10-3 | kg/kg | ||
| O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 47,300*10-3 | kg/kg | ||
| Methanol (stofflich) | Chem-Org\Methanol-Stoff-DE-2000 | 97,500*10-3 | kg/kg | ||
| H2-Stoff | Chem-Anorg\H2-Stoff-DE-2000 | 29,100*10-3 | kg/kg | ||
| CO | Chem-Org\CO-DE-2000 | 149,30*10-3 | kg/kg | ||
| NH3 | Chem-Anorg\Ammoniak-DE-2005 | 101,80*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 140,70*10-3 | kg/kg | ||
| Ca(OH)2 | Chem-Anorg\Ca(OH)2-2000 | 288,70*10-3 | kg/kg | ||
| Chlor | Chem-Anorg\Chlor-mix-DE-2000 | 928,50*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DE-Industrie-2005 | 2,0000*10-3 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2005 | 23,897*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2005 | 124,26*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2005 | 1,0583*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| PUR-Hartschaum |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 306,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Brennstoff-/Inputkosten (Propylen) | 991,572*103 | €/a | 198,31*10-3 | €/kg |
| Summe | 991,572*103 | €/a | 198,31*10-3 | €/kg |